You are hereHonda NR750
Honda NR750
Honda NR75
![]() |
|
| Year (of specifications) | 1992 |
| เครื่องยนต์ (Engine type) | 90° V4 DOHC 32 valve |
| เกียร์ (Transmission) | 6-speed, chain |
| ความจุกระบอกสูบ (Capacity) | 747.7cc |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore & Stroke) | 75.3 x 42mm |
| ขนาดกระบอกสูบ (Cylinder size) | 101.2 x 50.6mm |
| อัตราส่านกำลังอัด (Compression Ratio) | 11.7:1 |
| แรงม้า (Horsepower) | 125 bhp @ 14,000 |
| กำลังสูงสุด (Power) | 125 PS @ 14,000 rpm |
| แรงบิดสูงสุด (Torque) | 7kg/m (50.5 ft/lbs) @ 11,5000 rpm |
| ความเร็วสูงสุด (Max speed) | 160 mph (257 Km/h) |
| ยางหน้า (Front wheel) | 130/70 ZR16 |
| ยางหลัง (Rear wheel) | 180/55 ZR17 |
| ระยะฐานล้อ (wheelbase) | 1,433mm |
| Rake / trail | 24° 30' / 87mm |
| ถังน้ำมัน(Fuel capacity) | 17.3 litres |
| น้ำหนักรถ (Weight) | 223 kg (492 lb) |






