You are hereHonda RVF400-NC35
Honda RVF400-NC35
Honda RVF400-NC35
![]() |
|
| SPECIFICATIONS | Honda RVF400 NC35 |
| ประเภทเครื่องยนต์ (Engine type) | Liquid cooled four stroke 90°V-four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore & Stroke) | 55.0mm x 42.0mm |
| ขนาดเครื่องยนต์ (Capacity) | 399cc |
| ระบบเกียร์ (Transmission) | 6-speed |
| Drive | Chain |
| Max Power | 60bhp@ 12,500rpm (NC30 - 62bhp) |
| Max Torque | 3.7kg-m @ 10,000rpm |
| Front Tyre | 120/60R17 32psi |
| Rear Tyre | 150/60R17 36psi |
| Dry-Weight | |
| Fuel Capacity | 18 litres |
| Consumption average | 42 mpg |
| Range | 160miles |
| Standing ¼ Mile | 12.6@109mph (NC30 - 12.5@109mph) |
| Top Speed | 136.2mph (NC30 - 130mph) |
ดูตารางเปรียบเทียบ VFR400R (NC30), RVF400 (NC35), RVF750 (RC45), RVF750R (RC30)






