You are hereHONDA CBR 1100XX Blackbird
HONDA CBR 1100XX Blackbird
HONDA CBR 1100XX Blackbird
![]() |
|
| SPECIFICATIONS | HONDA CBR 1100XX Blackbird |
| ประเภทเครื่องยนต์ (Engine type) | Liquid-cooled, 4-stroke, 16-valve DOHC inline 4 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore & Stroke) | 79 x 58mm |
| ขนาดเครื่องยนต์ (Capacity) | 1,137cc |
| Compression Ratio | 11:1 |
| คาบูเรเตอร์ | ควบคุมระบบหัวฉีดด้วยไฟฟ้า |
| หัวฉีด(Ignition) | Computer-controlled digital transistorized with electronic advance |
| สตาร์ทด้วย (Start) | ระบบไฟฟ้า |
| ระบบเกียร์ (Transmission) | 6 สปีด |
| ความกว้างของฐานล้อ | 1.490mm |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะนั่ง | 810mm |
| Ground Clearance | 130mm |
| ถังน้ำมัน (Fuel capacity) | 24 ลิตร |
| ยางล้อหน้า (Front wheel) | 120/70 |
| ยางล้อหลัง (Rear wheel) | 180/55 |
| เบรคหน้า (Front break) | 310 x 5mm dual hydraulic disc with combined 2-piston caliper and sintered metal pads |
| เบรคหลัง (Rear break) | 256 x 5mm single hydraulic disc with combined 2-piston caliper and sintered metal pads |
| น้ำหนักรถเปล่าๆ | 223kg |
| รุ่นนี้ Honda เค้าใส่ม้าไว้ให้ | 164 ตัว |
| ความเร็วสูงสุดที่ว่าเหมือนพายุ | 185+mph (216 กม./ชม.) |






