You are hereHonda CB1300 SUPER BOL D'OR
Honda CB1300 SUPER BOL D'OR
Honda CB1300 SUPER BOL D'OR
![]() |
||
| Model Type | Honda BC-SC54 | |
| L × W × H | (m) | 2.220×0.790×1.215 |
| Wheelbase | (m) | 1.515 |
| Ground Clearance | (m) | 0.135 |
| Seat Height | (m) | 0.790 |
| Vehicle Weight | (kg) | 266 |
| Dry Weight | (kg) | 238 |
| Number of Riders | 2 | |
| Fuel Consumption | (km/l) | 25.0 (testing at 60km/h) |
| Turning Radius | (m) | 2.7 |
| Engine Type | SC54E·liquid cooled 4-stroke DOHC 4-valve in- | |
| Displacement | (cm3) | 1,284 |
| Bore × Stroke | (mm) | 78.0×67.2 |
| Compression Ratio | 9.6 | |
| Maximum Power | (kW[PS]/rpm) | 74[100]/7,000 |
| Maximum Torque | (N·m[kg·m]/rpm) | 117[11.9]/5,500 |
| Carburetor Type | PGM-FI electronic fuel injection | |
| Starter | Electric self-starter | |
| Ignition | Fully transistorized, battery powered | |
| Lubrication | Force-feed and splash | |
| Fuel Tank Capacity | (L) | 21 |
| Clutch | Wet, multiplate with coil springs | |
| Transmission | Constant mesh, 5-speed return | |
| Gear Ratios | 1 | 3.083 |
| 2 | 2.062 | |
| 3 | 1.545 | |
| 4 | 1.272 | |
| 5 | 1.130 | |
| Reduction (Primary/Final) | 1.652/2.166 | |
| Caster Angle (degrees) /Trail (mm) | 25°00´/99 | |
| Tire size | Front | 120/70ZR 17M/C (58W) |
| Rear | 180/55ZR 17M/C (73W) | |
| Braking System | Front | Dual hydraulic dis [front/rearABS] |
| Rear | Hydraulic disc [front/rearABS] | |
| Suspension | Front | Telescopic |
| Rear | Unit swing arm | |
| Frame | Double cradle | |






